Casos confirmados de COVID-19 en población indígena en Perú
Región | Provincia | Pueblo étnico | Casos confirmados |
---|---|---|---|
TOTAL | 5.534 | ||
Amazonas | Bagua | Awajun (Aguaruna, Aents) | 442 |
Condorcanqui | Awajun (Aguaruna, Aents) | 901 | |
Wampis (Huambisa) | 85 | ||
Desconoce | 5 | ||
Loreto | Alto Amazonas | Cocama - Cocamilla | 83 |
Shawi (Chayahuita, Kanpunan, Kampu Piyaw) | 11 | ||
Awajun (Aguaruna, Aents) | 8 | ||
Jabero (Shiwilu, Sewelo) | 4 | ||
Shapra | 1 | ||
Desconoce | 14 | ||
Datem del Marañon | Quichua - Quichua runa, Kichwa(I) | 86 | |
Shawi (Chayahuita, Kanpunan, Kampu Piyaw) | 53 | ||
Achuar, Achual | 19 | ||
Awajun (Aguaruna, Aents) | 18 | ||
Andoshi-Murato | 5 | ||
Desconoce | 26 | ||
Loreto | Achuar, Achual | 707 | |
Urarina (Itukale, Shimaco, Kacha) | 120 | ||
Quichua - Quichua runa, Kichwa(I) | 62 | ||
Cocama - Cocamilla | 19 | ||
Amahuaca | 1 | ||
Resigaro | 1 | ||
Desconoce | 59 | ||
Mariscal Ramón Castilla | Ticuna (Duuxugu) | 92 | |
Bora (Miamuna) | 13 | ||
Yagua (Yawa.Nihamwo) | 5 | ||
Quichua - Quichua runa, Kichwa(I) | 4 | ||
Huitoto (incluye Murui, Meneca, Munaine) | 2 | ||
Otros grupos indígenas amazónicos | 1 | ||
Toyoeri | 1 | ||
Desconoce | 20 | ||
Maynas | Quichua - Quichua runa, Kichwa(I) | 589 | |
Achuar, Achual | 46 | ||
Awajun (Aguaruna,Aents) | 8 | ||
Mayoruna (Matse) | 8 | ||
Cocama - Cocamilla | 2 | ||
Huitoto (incluye Murui, Meneca, Munaine) | 1 | ||
Yagua (Yawa.Nihamwo) | 1 | ||
Secoya (Aido Pai) | 1 | ||
Ticuna (Duuxugu) | 1 | ||
Desconoce | 21 | ||
Putumayo | Huitoto (incluye Murui, Meneca, Munaine) | 101 | |
Quichua - Quichua runa, Kichwa(I) | 59 | ||
Bora (Miamuna) | 22 | ||
Secoya (Aido Pai) | 8 | ||
Orejon (Mai Huna, Maijuna) | 2 | ||
Achuar, Achual | 1 | ||
Ocaina (Ivo tsa) | 1 | ||
Desconoce | 26 | ||
Requena | Mayoruna (Matse) | 43 | |
Cocama - Cocamilla | 9 | ||
Quichua - Quichua runa, Kichwa(I) | 6 | ||
Shawi (Chayahuita, Kanpunan, Kampu Piyaw) | 2 | ||
Achuar, Achual | 2 | ||
Candoshi- Murato | 1 | ||
Capanahua (Junikuin) | 1 | ||
Bora (Miamuna) | 1 | ||
Desconoce | 15 | ||
Ucayali | Shipibo - Conibo -Shetebo | 15 | |
Desconoce | 1 | ||
Ucayali | Atalaya | Yine - Yami ("Piro") | 107 |
Ashaninka | 102 | ||
Shipibo - Conibo -Shetebo | 37 | ||
Amahuaca | 4 | ||
Yora ("Nahua", "Parquenahua") | 1 | ||
Yanesha ("Amuesha") | 1 | ||
Yaminahua | 1 | ||
Coronel Portillo | Shipibo - Conibo -Shetebo | 764 | |
Asheninka | 21 | ||
Awajun (Aguaruna, Aents) | 18 | ||
Isconahua (Icobakebo) | 5 | ||
Wampis (Huambisa) | 3 | ||
Ashaninka | 1 | ||
Yaminahua | 1 | ||
Desconoce | 1 | ||
Padre Abad | Cacatibo (Uni) | 250 | |
Awajun (Aguaruna, Aents) | 32 | ||
Shipibo - Conibo -Shetebo | 10 | ||
Achuar, Achual | 1 | ||
Asheninka | 1 | ||
Purus | Sharanahua / Marinahua (Onikoin) | 4 | |
Junín | Chanchamayo | Ashaninka | 34 |
Desconoce | 2 | ||
Satipo | Ashaninka | 149 | |
Arasaire | 1 | ||
Desconoce | 28 | ||
Madre de Dios | Tambopata | Yine - Yami ("Piro") | 18 |
Ese`Eja ("Huarayo") | 13 | ||
Amakaeri | 11 | ||
Desconoce | 14 | ||
San Martín | Rioja | Awajun (Aguaruna, Aents) | 2 |
San Martín | Desconoce | 21 | |
Cusco | La Convención | Yine - Yami ("Piro") | 11 |
Asheninka | 1 | ||
Desconoce | 2 |
Fuentes: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA / Fecha de actualización: 12 de julio
El 67% de comunidades indígenas no cuenta con un establecimiento de salud
Pueblo indígena u originario ▲ | Total de comunidades nativas censadas ▲ | Establecimiento de salud | ||
---|---|---|---|---|
Si ▲ | No ▲ | No declarado ▲ |
Fuente: III Censo de comunidades nativas 2017
Tipo de establecimientos de salud en comunidades indígenas en Perú
Pueblo indígena u originario ▲ | Total de comunidades nativas censadas con establecimientos de salud ▲ | Tipo de establecimientos de salud | |||
---|---|---|---|---|---|
Puesto/ Posta de salud ▲ | Centro de salud sin internamiento ▲ | Centro de salud con internamiento ▲ | No declarado ▲ |
Fuente: III Censo de comunidades nativas 2017