Los reportes sobre supuestas reacciones a las vacunas
En este cuadro mostramos datos de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización (Esavi) en 8 países entre diciembre del 2020 y octubre del 2021. Como vemos, los presuntos casos graves en investigación son muy raros.
País | Dosis administradas | Reportes totales (presuntos casos leves, moderados y graves) | Reportes de presuntos casos graves | Periodo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casos reportados | Reportes por millón de vacunados | Casos reportados | Reportes por millón de vacunados | |||
Chile | 16.571.766 | 8.855 | 534 | 345 | 21 | De 24/12/20 a 14/05/21 |
Brasil | 171.569.661 | 106.066 | 618 | 7.191 | 42 | De 01/01/21 a 31/07/21 |
Paraguay | 4.836.914 | 2.215 | 458 | 350 | 72 | De 22/02/21 a 08/10/21 |
Uruguay | 4.962.211 | 1.145 | 375 | 39 | 8 | De 27/02/21 a 12/08/21 |
Bolivia | 848.149 | 5.113 | 6028 | 8 | 9 | De 29/01/21 a 01/05/21 |
Colombia | 38.002.826 | 17.859 | 470 | 914 | 24 | De 17/02/21 a 15/02/21 |
Argentina | 43.521.623 | 52.649 | 1210 | 179 | 4 | De 29/12/20 a 31/08/21 |
Perú | 13.490.452 | 18.015 | 1335 | 15 | 1 | De 09/02/21 a 31/07/21 |
México | 81.842.426 | 31.095 | 380 | 816 | 10 | De 24/12/2020 a 29/10/2021 |
Fuentes: Chile: Instituto de Salud Pública de Chile (ISPCH) / Brasil: Secretaria de Vigilancia em Saude del Ministerio de Saude / Paraguay: Programa Ampliado de Inmunizaciones, Ministerio de Salud Pública y Bienester Social / Uruguay: Unidad de Farmacovigilancia de la División Evaluación Sanitario del Ministerio de Salud Pública / Bolivia: Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud y el Ministerio de Salud y Deportes / Colombia: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social / Argentina: Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud / Perú: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud.