Vacunas autorizadas en la región
En el último año, los países han firmado acuerdos con diversas farmacéuticas para la compra de vacunas. Varios han logrado abastecerse de Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Sinovac y Sputnik V.
| País | Vacunas adquiridas | Fecha de actualización |
|---|---|---|
| Argentina | CanSino Moderna Oxford/AstraZeneca Pfizer/BioNTech Sinopharm/Beijing Sputnik V | 20/10/2021 |
| Bolivia | Johnson&Johnson Oxford/AstraZeneca Pfizer/BioNTech Sinopharm/Beijing Sputnik V | 7/10/2021 |
| Brasil | Johnson&Johnson Oxford/AstraZeneca Pfizer/BioNTech Sinovac | 19/10/2021 |
| Chile | CanSino Oxford/AstraZeneca Pfizer/BioNTech Sinovac | 17/10/2021 |
| Colombia | Johnson&Johnson Moderna Oxford/AstraZeneca Pfizer/BioNTech Sinovac | 18/10/2021 |
| Ecuador | CanSino Oxford/AstraZeneca Pfizer/BioNTech Sinovac | 19/10/2021 |
| Paraguay | Covaxin Moderna Oxford/AstraZeneca Pfizer/BioNTech Sinopharm/Beijing Sinovac Sputnik V | 15/10/2021 |
| Perú | Oxford/AstraZeneca Pfizer/BioNTech Sinopharm/Beijing | 18/10/2021 |
| Uruguay | Oxford/AstraZeneca Pfizer/BioNTech Sinovac | 20/10/2021 |
| Venezuela | Abdala Sinopharm/Beijing Sinopharm/Wuhan Sputnik V | 8/10/2021 |
| México | CanSino Johnson&Johnson Moderna Oxford/AstraZeneca Pfizer/BioNTech Sinovac Sputnik V | 13/12/2021 |
Fuentes: Our World in Data